Q&A
총 14건,1/2페이지
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | OPEN API | 우주환경 예보확률 활용 | 전성규 | 2025-09-11 | 대기중 |
| 13 | OPEN API | 우주환경 예보확률 | 전성규 | 2025-09-11 | 답변완료 |
| 12 | 기타 | 태양 활동 영상 | 현원영 | 2025-09-03 | 답변완료 |
| 11 | 데이터 | 전리권 총전자량 컬럼 의미 | 박건환 | 2025-08-21 | 답변완료 |
| 10 | OPEN API | 지구자기장 지수 | 김번영 | 2024-08-30 | 답변완료 |
| 9 | 데이터 | 데이터 활용문의2 | 황보나 | 2024-06-25 | 답변완료 |
| 8 | 데이터 | 데이터 활용문의 | 황보나 | 2024-06-24 | 답변완료 |
| 7 | 데이터 | 데이터 속성 및 고도별 전자밀도 데이터에 관하여 질문 드립니다 | 이도현 | 2024-02-28 | 답변완료 |
| 6 | 데이터 | 데이터 속성에 대해 질문이 있습니다. | 이도현 | 2024-02-26 | 답변완료 |
| 5 | 데이터 | 국내 지자기 장기 데이터 요청 | 윤은수 | 2023-09-04 | 답변완료 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.