분석환경 신청
Brightics AI, Python, Rstudio 등의 분석도구 활용을 위해서는 분석환경 신청이 필요합니다.
하단의 신청하기 버튼을 클릭하여 신청정보를 작성해주세요.
총 16건,1/2페이지
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 일반분석 | 신청합니다 | 반정규 | 2024-10-30 | 반려 |
| 15 | 전문분석 | 사용 신청합니다. | 김석진 | 2024-10-07 | 반려 |
| 14 | 일반분석 | 우주 빅데이터 분석에 활용하고 싶습니다. | 김소영 | 2024-08-23 | 반려 |
| 13 | 일반분석 | 우주 빅데이터 분석에 활용하고 싶습니다. | 김소영 | 2024-08-16 | 반려 |
| 12 | 일반분석 | 분석도구신청 | 진연자 | 2024-05-15 | 반려 |
| 11 | 전문분석 | 분석환경 신청 | 김성한 | 2024-03-25 | 승인 |
| 10 | 일반분석 | 사용 신청합니다. | 김미주 | 2023-09-11 | 승인 |
| 9 | 일반분석 | 사용 신청합니다. | 이아연 | 2023-09-11 | 승인 |
| 8 | 일반분석 | 사용 신청합니다 | 한누리 | 2023-09-04 | 승인 |
| 7 | 일반분석 | 사용 신청합니다. | 윤은수 | 2023-08-28 | 승인 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.