산업분야 영향분석
- HF통신
가용주파수동아시아 지역의 점-점, 점-지역 HF 통신 가용주파수 예보
- 송신지(A)와 수신지(B)를 지도에서 드래그하여 위치 설정 가능
- 월 평균 흑점수에 대한 가용주파수 분석 결과 제공
송신지 | 수신지 | ||
---|---|---|---|
명칭 | 명칭 | ||
경도 | 도 분 초 | 경도 | 도 분 초 |
위도 | 도 분 초 | 위도 | 도 분 초 |
안테나 | 안테나 | ||
편파 | 편파 | ||
방위각 | 도 | 방위각 | 도 |
틸트 | 도 | 틸트 | 도 |
높이 | m | 높이 | m |
출력 | |||
날짜/시간 |