예경보 등급
우주환경과 예·경보 등급분류 및 예상피해를 안내해 드립니다.
우주환경 경보 등급표 - 태양 X-ray 방출
등급 | 예상되는 피해 | 관측값* | 평균발생횟수 | |
---|---|---|---|---|
R1 | ![]() |
|
10-5 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 2000회 |
R2 | ![]() |
|
5x10-5 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 350회 |
R3 | ![]() |
|
10-4 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 175회 |
R4 | ![]() |
|
10-3 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 8회 |
R5 | ![]() |
|
2x10-3 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 1회 |
* GOES위성에서 측정한 0.1~0.8 nm 범위의 X-ray 플럭스 값(단위 : W·m-2)을 기준으로 한다.
우주환경 경보 등급표 - 태양 방사선 폭풍
등급 | 예상되는 피해 | 관측값* | 평균발생횟수 | |
---|---|---|---|---|
S1 | ![]() |
|
10 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 50회 |
S2 | ![]() |
|
102 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 25회 |
S3 | ![]() |
|
103 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 10회 |
S4 | ![]() |
|
104 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 3회 |
S5 | ![]() |
|
105 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 1회 |
* 10MeV 이상 고에너지 입자(양성자)의 5분 평균값을 기준(단위 : 개수·cm-2·s-1·ster-1)으로 한다.
** SEU(Single Event Upset) : 고에너지 입자가 인공위성 내부의 전자소자를 통과하면서 메모리 소자 등의 데이터가 변경되어 인공위성 전자기기에 피해를 주는 현상
우주환경 경보 등급표 - 지자기 폭풍
등급 | 예상되는 피해 | 관측값* | 평균발생횟수 | |
---|---|---|---|---|
G1 | ![]() |
|
Kp=5 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 1700회 |
G2 | ![]() |
|
Kp=6 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 600회 |
G3 | ![]() |
|
Kp=7 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 200회 |
G4 | ![]() |
|
Kp=8 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 100회 |
G5 | ![]() |
|
Kp=9 | 태양활동 1주기 당(11년) 약 4회 |
* 현재의 지자기 수평성분과 태양활동이 조용한 날의 지자기 수평성분 차이를 3시간 간격으로 측정하여 0부터 9까지 등급화시킨 것을 K지수라 하며 지구전역에 분포(미국 볼더 등 10여개)하고 있는 관측소에서 각각 계산된 K값의 평균을 Kp지수라 한다.